Suomalaiset eurokolikot ja niiden lukumäärät eri vuosilta kokoelmassa
Eurokolikot | Suomalaiset | 2 euron erikoisrahat
Taulukoissa kyseisen kolikon lukumäärä kokoelmassani.
Jos kolikoita on useampi kuin yksi kappale, niin silloin on mahdollisuus vaihtoon.
| 2020-2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2 € ![]() |
1 € ![]() |
50 c ![]() |
20 c ![]() |
10 c ![]() |
5 c ![]() |
|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-2005 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 € ![]() |
1 € ![]() |
50 c ![]() |
20 c ![]() |
10 c ![]() |
5 c ![]() |
2 c ![]() |
1 c ![]() |
|
| 2005 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2004 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2003 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2002 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2001 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 1999 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |







